24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7431425 ] 小熊幫 的評論:很好聊 會給小福利( 2024-11-15 06:05:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7460187 ] 想惠寶啦 的評論:你的網又不好了姐妹( 2024-11-06 00:12:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7529511 ] HSYYDS 的評論:可愛又健談的美麗小姊姊( 2024-10-23 04:24:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7274383 ] 夜不能妹 的評論:漂亮的美女 進來看看不吃虧 ( 2024-10-15 06:10:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7447171 ] ChipChip 的評論:( 2024-10-15 05:02:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7536876 ] 只你情 的評論:神一的藏女孩 ( 2024-10-07 00:54:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6566000 ] 順子你好 的評論:??( 2024-10-06 03:30:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7486828 ] J、K、 的評論:長相漂亮甜美,身材好,很好聊,很不錯!( 2024-10-05 04:57:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7060623 ] 美腿評論家 的評論:親切很好聊天,22歲的靈魂裝在18歲的身體( 2024-10-05 02:42:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2627238 ] 噴泉華 的評論:年輕貌美身材好,個性活潑又好聊,像似鄰家女孩( 2024-09-19 10:10:37 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 20:52 | 23:59 | 187 分鐘 |
2 | 14:04 | 16:04 | 120 分鐘 | |
3 | 07:54 | 10:37 | 163 分鐘 | |
4 | 2024-11-15 | 03:27 | 06:32 | 185 分鐘 |
5 | 03:14 | 03:24 | 9 分鐘 | |
6 | 02:57 | 03:12 | 16 分鐘 | |
7 | 02:50 | 02:55 | 5 分鐘 | |
8 | 01:42 | 02:49 | 67 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
10 | 2024-11-14 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
11 | 22:18 | 23:19 | 61 分鐘 | |
12 | 02:26 | 03:52 | 86 分鐘 | |
13 | 01:52 | 02:21 | 29 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 | |
15 | 2024-11-13 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
16 | 00:00 | 06:00 | 361 分鐘 | |
17 | 2024-11-12 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
18 | 21:37 | 23:26 | 109 分鐘 | |
19 | 05:07 | 06:07 | 60 分鐘 | |
20 | 04:48 | 04:49 | 1 分鐘 | |
21 | 04:32 | 04:32 | 0 分鐘 | |
22 | 04:20 | 04:22 | 2 分鐘 | |
23 | 02:55 | 02:59 | 3 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
25 | 2024-11-11 | 21:22 | 23:59 | 157 分鐘 |
26 | 13:55 | 16:20 | 145 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 | |
28 | 2024-11-10 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
29 | 07:48 | 10:52 | 183 分鐘 | |
30 | 2024-11-09 | 01:58 | 06:04 | 246 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1100066.557d.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|